屆數 | 舉辦年份 | 舉辦地點 | 冠軍 |
第一屆 | 1930年 | 烏拉圭 | 烏拉圭 |
第二屆 | 1934年 | 意大利 | 意大利 |
第三屆 | 1938年 | 法國 | 意大利 |
第四屆 | 1950年 | 巴西 | 烏拉圭 |
第五屆 | 1954年 | 瑞士 | 西德 |
第六屆 | 1958年 | 瑞典 | 巴西 |
第七屆 | 1962年 | 智利 | 巴西 |
第八屆 | 1966年 | 英格蘭 | 英格蘭 |
第九屆 | 1970年 | 墨西哥 | 巴西 |
第十屆 | 1974年 | 前西德 | 西德 |
第十一屆 | 1978年 | 阿根廷 | 阿根廷 |
第十二屆 | 1982年 | 西班牙 | 意大利 |
第十三屆 | 1986年 | 墨西哥 | 阿根廷 |
第十四屆 | 1990年 | 意大利 | 西德 |
第十五屆 | 1994年 | 美國 | 巴西 |
第十六屆 | 1998年 | 法國 | 法國 |
第十七屆 | 2002年 | 韓日 | 巴西 |
第十八屆 | 2006年 | 德國 | 意大利 |
第十九屆 | 2010年 | 南非 | 西班牙 |
第二十屆 | 2014年 | 巴西 |
德國 |
英超直播比分網-提供英超直播,英超比分,英超賽程,及世界杯直播,世界杯比分,歐洲杯直播,五大聯賽直播等足球直播,高清信號CCTV5在線直播,CCTV5節目表,致力于做專業的體育直播網站。